












| ELF-RV1126B 核心板基础参数 | ||
|---|---|---|
| 处理器 | Rockchip RV1126B | |
| ARM | 4×Cortex-A53,up to 1.6GHz | |
| NPU | 3 TOPS@INT8 | |
| GPU | 仅支持2D RGA | |
| ISP | VICAP 输入: RX raw8/raw10/raw12/raw14/raw16 最大输入: 12M@30fps 最小输入: 264x264 |
|
| AI ISP | 最大输入: 8M@30fps 最大分辨率: 4096 x4096 |
|
| VPU | 视频解码器: ○ 支持H.264、H.265硬解码 ○ H.265 HEVC/MVC Main Profile yuv420@L5.0 up to 3840x2160@30fps ○ H.264 AVC/MVC Main Profile yuv400/yuv420/yuv422@L5.1 up to 3840x2160@30fps 视频编码器: ○ 支持HEVC、H.264、JPEG 硬编码 ○ 支持并行编码(HEVC+JPEG 或 H264+JPEG) ○ 最高支持12M@30fps JPEG 解码器: ○ 支持的图像分辨率48x48 ~ 65520x65520 ○ 支持YUV400/YUV420/YUV422/YUV440/YUV411/YUV444 |
|
| RAM | 4GB LPDDR4 | |
| ROM | 64GB eMMC | |
| 工作电压 | DC5V | |
| 连接方式 | 邮票孔+LGA(共引出237个引脚,其中邮票孔形式引脚140个,引脚中心间距1mm;LGA形式引脚97个,中心间距1.27mm) | |
| 操作系统 | Debian 12 | |
| 烧写方式 |
|
|
| ELF-RV1126B 核心板功能参数 | ||
|---|---|---|
| 功能 | 数量 | 参数 |
| USB | 2 | 1路USB2.0 Host;1路USB 2.0/3.0 DRD |
| RGB | ≤1 | 支持RGB888,最大分辨率1920*1080@60fps |
| MIPI DSI | ≤1 | 4lane,1.5Gbps/lane |
| MIPI CSI | ≤2 | 支持2路4lane,2.5Gbps/lane;可拆分为4路2lane |
| Ethernet | ≤1 | 支持一路RGMII接口或一路百兆PHY(CPU内置),RV1126B拥有1个GMAC控制器,可以对外提供RMII/RGMII接口扩展外置以太网百兆/千兆PHY 芯片,也可以切换到内置的百兆FEPHY上,二者只能选择其中一个,不能同时使用 |
| UART | ≤8 | 支持的最大波特率为4Mbps,UART1-UART7支持自动流控 |
| FSPI | ≤1 | 支持启动,支持1/2/4位模式 |
| SPI | ≤2 | 可配置主从模式 |
| SAI | ≤3 | 可用于音频ADC、音频DAC、音频Codec、DSP等外设的通讯,也可为视频输入/输出接口提供集成的音频输入与输出支持 |
| I2C | ≤5 | 支持7bits和10bits地址模式,最高速率可达1 Mbit/s |
| CANFD | ≤2 | 支持CAN-FD V1.0和CAN2.0 A/B |
| PWM | ≤27 | 最多支持27通道PWM |
| SDIO 3.0 | ≤2 | 1路TF卡接口,支持高速卡;1路SDIO接口,3.3V电平 |
| ADC | ≤24 | 24路单端输入,13bit,2MSPS |
| DSMC | ≤1 | 1路主模式接口 |
| Audio ADC | ≤2 | 2路差分MIC输入,2路 Audio DSM 差分输出 |
| GPIO | ≤118 | CPU共计133个GPIO,核心板内部使用15个,未引出 |
| ELF-RV1126B 开发板功能参数 | ||
|---|---|---|
| 功能 | 数量 | 参数 |
| TF Card | 1 | 支持最大SDR104速率 |
| KEY | 3 | CPU复位、开关机与启动项按键 |
| UART Debug | 1 | 集成在一个Type-C端口,可连接电脑进行调试 |
| USB2.0 | 2 | 一路USB_HOST使用USB座子引出 一路USB_OTG由Type-C引出用作OTG烧写或与USB3.0组合由USB3.0座子引出 |
| USB3.0 | 1 | 一路USB3.0 HOST由USB3.0座子引出 |
| WiFi&Bluetooth | 1 | 单天线2.4G&5GHz Wi-Fi Dual-band 1X1 802.11ac +Bluetooth 4.2 |
| SPI | 1 | SPI1由树莓派40PIN插针引出 |
| RTC | 1 | 外接CR2032纽扣电池,断电保持时间 |
| Ethernet | 1 | 标准RJ45插座引出,一个百兆端口或一个千兆端口,RV1126B拥有1个GMAC控制器,可以对外提供RMII/RGMII接口扩展外置以太网百兆/千兆PHY 芯片,也可以切换到内置的百兆FEPHY上,二者只能选择其中一个,不能同时使用 |
| UART | 1 | UART5由树莓派40PIN插针引出 |
| CAN | 2 | CAN0、CAN1由树莓派40PIN插针引出 |
| I2C | 2 | I2C3、I2C4由树莓派40PIN插针引出 |
| SPEAKER | 1 | 经过功放芯片引出,可外接4Ω-3.3W喇叭 |
| MIC | 2 | 一路接板载驻极体,一路未引出 |
| ADC | 7 | 7路ADC由插针引出 |
| MIPI-CSI | 2 | FPC座引出,4lane+4lane |
| MIPI_DSI | 1 | 4-lane MIPI-DSI,支持电容触摸屏,支持背光亮度调整 |
| FSPI | 1 | 可外接FLASH芯片,可支持启动 |
| ELF-RV1126B 标准配件清单 | |||
|---|---|---|---|
| 配件名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| 电源适配器 | 5.5*2.1mm,AC220V,DC5V,2.0A | 1 | Pcs |
| TYPE-A转TYPE-C转接线 | USB2.0,线长1m,黑色,数据+电源 | 1 | Pcs |
| 网线 | 长1米 | 1 | Pcs |
| Wi-Fi天线 | 棒状,2.4G&5G双频,增益5dB,SMA接口,长度19.5cm | 1 | Pcs |
| 尼龙柱 | M3*10,双通尼龙螺纹柱,黑色 | 4 | Pcs |
| 螺钉 | M3*6,圆头,尼龙,黑色 | 4 | Pcs |
| 产品说明书 | / | 1 | Pcs |
| ELF-RV1126B 选配模块清单 | ||
|---|---|---|
| 模块 | 接口 | 型号/特性 |
| 7.0吋mipi液晶模块 | MIPI DSI | LCD070CM+1024600AB21 |
| 4G模块(带转接板) | USB | EM05CNFD-128-SGAS,M.2封装 |
| OV13855摄像头 | MIPI CSI | RF13855-JD01 V1.0,MIPI接口,26P,0.5mm,4K |
| USB摄像头 | USB | DF100,USB接口,720P,广角,带1.5米USB线,-30°C-70°C |
| TF卡 | TF Card | 闪迪,32G,读速120MB/S |
| 读卡器 | USB | USB3.0,SD卡、TF卡二合一 |
