











| ELF 2_Lite 核心板基础参数 | ||
|---|---|---|
| 处理器 | Rockchip RK3576 | |
| ARM | 4×Cortex-A72@2.2GHz + 4×Cortex-A53@2.0GHz | |
| NPU | 6TOPS INT8,支持INT4/INT8/INT16/FP16/BF16/TF32 | |
| GPU | ARM Mali-G52 MC3,支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.0、Vulkan 1.1 | |
| VPU | 硬编码:H.264、H.265,4K@60fps | 硬解码:H.264、H.265、VP9、AV1、AVS2,8K@30fps或4K@120fps |
| RAM | 2GB/4GB LPDDR4 | |
| ROM | 32GB/64GB eMMC | |
| 工作电压 | DC12V | |
| 连接方式 | 板对板连接器(4×100pin,引脚间距0.4mm,合高1.5mm) | |
| 操作系统 | Linux 6.1,ELF-Desktop 24.04 | |
| 系统烧写方式 |
|
|
| ELF 2_Lite 核心板功能参数 | |||
|---|---|---|---|
| 功能 | 数量 | 参数 | |
| HDMI/eDP TX (1) | 1 | 支持1个 HDMI/eDP TX复用接口 HDMI 接口: HDMI v2.1,最高支持4K@120Hz 支持数据格式:RGB/YUV444/YUV422/YUV420 8/10-bits 支持CEC、ARC,HDCP v2.3和HDCP v1.4 eDP接口: eDP v1.3,主通道包含4条物理通道,最高支持 4K@60Hz,HDCP v1.3 |
处理器内置了VOP控制器,有三个Port输出,即最多可同时支持3路显示输出 |
| MIPI DSI (1) | 1 | 支持1个MIPIDSI-2 TX接口 D-PHY v2.0 or C-PHY v1.1: 4 data lanes on D-PHY 3 data trios on C-PHY 支持最高2560×1600@60Hz 支持数据格式:RGB (up to 10bit) |
|
| Parallel(1) | 1 | 支持1个并行输出接口 支持RGB/BT.656/BT1120 最高支持1920×1080@60Hz 支持数据格式:RGB (up to 10bit) |
|
| EBC(1) | 1 | 支持1个EBC输出接口 支持E-ink EPD (Electronic paper Display) 支持2560×1920硬解码 支持数据总线宽度:16-bit 支持高达32 level gray scale 支持Direct模式、LUT模式、3-window模式 支持window display模式 |
|
| DP TX (1) | 1 | 支持1路USB/DP组合接口 USB接口: USB 3.2 Gen1x1,Dual-Role Device(DRD) DisplayPort TX接口: DisplayPort v1.4,支持1/2/4 lanes with lane speed including 1.62、2.7、5.4 and 8.1Gbps 支持最高4K@120Hz,支持数据格式:RGB/YUV444/YUV422/YUV420 8/10-bit 支持具有3个显示器的多流传输(MST) 支持USB Type-C上的DP Alt模式 支持HDCP v2.3 and HDCP v1.3 |
|
| USB 3.2 | 2 | 其中1路做USB Type-C时可支持DP Alt模式; 另1路为Combo high speed interface接口引出; |
|
| MIPI CSI | 5 | 支持5个CSI-2接口 其中4个接口为2个D-PHY v1.2 data-lane,2.5Gbps/lane,这4个接口可以组合成2个拥有4 data-lane的接口 另外1个接口支持4 D-PHY data-lane或者3 C-PHY trios: D-PHY v2.0,4.5Gbps/lane C-PHY v1.1,2.5Gsps/trio |
最多可同时支持5路摄像头输入 |
| DVP | 1 | 8/10/12/16-bit标准DVP接口,最高150MHz数据输入 支持BT.601/BT.656和BT.1120 VI接口 |
|
| SAI(2) | ≤5 | 支持5个SAI接口 SAI 0/1支持4 TX lanes和4 RX lanes SAI 2/3/4支持1TX lane和1 RX lane 支持I2S/TDM/PCM模式(2) 支持最高采样率:192KHz 支持音频分辨率:16~32bits |
|
| SPDIF TX | ≤2 | 支持2路SPDIF TX端口 | |
| SPDIF RX | ≤2 | 支持2路SPDIF RX端口 | |
| PDM | ≤2 | 支持PDM主接收模式 最高8 channels,音频分辨率16~24 位,采样率达192KHz |
|
| Digital Audio Codec | 1 | 支持2路数字DAC,每个数字DAC通道支持三种混合模式 支持I2S/PCM接口,主从模式 支持16位采样率 支持音量控制 |
|
| SDIO | ≤2 | SDIO v3.0,4-bits | |
| Ethernet | ≤2 | 2路GMAC,提供RGMII/RMII接口引出 支持10/100/1000Mbps数据传输速率 |
|
| USB 2.0OTG | 2 | 支持两路USB2.0OTG | |
| Combo high speed interface | 2 | Combo 1:支持1-lane PCIe2.1/SATA3.1 Combo 2:支持1-lane PCIe2.1/SATA3.1/USB3.2 Gen1x1 PCle interface 支持PCle v2.1 支持Root Complex (Rc) only 支持最高5GT/s data rate SATA interface 支持SATA v3.1 and AHCI revision v1.3.1 支持eSATA 支持最高6GT/s data rate USB interface 支持UsB3.2 Gen1x1 with UsB v2.0 支持DRD (host and device) 支持最高5Gbps data rate 支持xHCI Host with up to 64 devices |
|
| UART | ≤12 | 内置2路64 bits FIFO,可分别用TX和RX 支持5位、6位、7位、8位串行数据收发,波特率高达4Mbps 12路UART均支持自动流控模式和RS485模式 |
|
| CAN-FD | ≤2 | 遵循CAN和CAN-FD规范 支持CAN标准帧和扩展帧收发 支持8192-bits接收FIFO |
|
| DSMC | ≤1 | 支持DSMC数据总线 最多支持选择4个芯片 支持8线和16线串行传输模式 支持可配置的串行地址宽度:16位或32位 |
|
| FlexBus | ≤1 | 支持FlexBus数据总线 支持内置DMA和ping-pong操作,用于分配两个地址 支持传输和接收模式 支持单一模式和连续模式 |
|
| SPI | ≤5 | 支持主、从模式,每个接口支持两个芯片选择 | |
| I2C | ≤9 | 支持7位和10位地址模式 标准模式数据传输速率100k bits/s,在快速模式下400k bits/s |
|
| I3C | ≤2 | 支持2个I3C主接口 | |
| PWM | ≤16 | 最高支持16个片上PWM,具有基于中断的操作,支持捕获模式 | |
| ADC | ≤8 | 支持8路12bits单端输入SAR-ADC,采样率高达1MS/s | |
| GPIO | / | 所有的GPIO 可以被用于生成中断 支持电平触发和边沿触发中断 支持配置电平触发极性 支持上升沿触发、下降沿触发和双沿触发中断 支持配置上下拉(弱上拉和弱下拉) 支持配置驱动能力 |
|
| ELF 2_Lite 开发板功能参数 | ||
|---|---|---|
| 功能 | 数量 | 参数 |
| MIPI CSI | 2 | 1×MIPI DPHY V2.0 4lanes接口,每lane最高支持4.5Gbps;通过1个26pins FPC座引出,默认挂载OV13855摄像头; 1×MIPI DPHY V1.2 2lanes接口,每lane最高支持2.4Gbps;通过1个15pins FPC座引出,支持树莓派15pins摄像头; |
| MIPI DSI | 1 | MIPI接口支持4 lanes输出,最高分辨率为2560×1600@60Hz; 适配飞凌7吋MIPI屏,分辨率为1024×600@30fps; |
| HDMI TX | 1 | 通过标准HDMI插座引出; HDMI v2.1最高支持4K@120Hz; |
| DP TX | 1 | 1个DP接口与USB3.1 Gen1结合使用,通过Type-C接口引出; DisplayPort v1.4最高支持4K@120Hz; |
| USB3 | 2 | 通过Type-C接口引出,与DP TX结合使用; 通过Type-A连接器引出; |
| USB2 | 2 | 通过1个双排Type-A USB接口引出; 支持高速(480Mbps)、全速(12Mbps)和低速(1.5Mbps)3种模式; |
| PCIe2.0 | 1 | 一个通过M.2 M-KEY接口引出,支持2280尺寸固态硬盘; |
| Ethernet | 1 | 通过1个RJ45接口引出; 支持10/100/1000 Mbps数据传输速率; |
| TF卡 | 1 | 可插入TF卡,速率达150MHz,支持SDR104 模式; |
| Audio | 1 | 板载Codec芯片,支持耳机输出、MIC输入级Speaker输出等功能; |
| Debug | 1 | 板载Type-C连接器,使用Type-C数据线可直接调试开发板; |
| UART | 1 | 40Pin排针内包含;波特率高达4Mbps; |
| WIFI&BT | 1 | 板载M.2 E-KEY连接器,支持外接WIFI蓝牙模块; 包含SDIO、UART、PCM接口; |
| ADC | 4 | 20Pin排针内包含,通过2.54mm间距排针引出; 12bit单端输入SAR-ADC,采样率高达1MS/s; |
| RTC | 1 | 板载RTC芯片,外接电池插座; |
| GPIO | 若干 | 40Pin和20Pin排针内均包含; 排针内引出5V和3.3V电源; |
| 40Pin | 1 | 包含GPIO、SPI、I2C、UART等接口,同时预留5V和3.3V电源输出; |
| 20Pin | 1 | 包含GPIO、ADC、PWM等接口,同时预留5V和3.3V电源输出; |
| ELF 2_Lite 标准配件清单 | |||
|---|---|---|---|
| 配件名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| 电源适配器 | HA716C,PD20W充电器,灰色,单C口 | 1 | Pcs |
| 数据线 | CTC310N,60W CTC,Type-c转Type-c,公对公,线长1.0m,白色 | 1 | Pcs |
| TYPE-A转TYPE-C转接线 | USB2.0,线长1m,黑色,数据+电源 | 1 | Pcs |
| 网线 | 长1米 | 1 | Pcs |
| 尼龙柱 | M3*10mm,双通,六角,白色 | 4 | Pcs |
| 螺钉 | GB/T818-2016,M3*6,十字槽盘头螺钉,尼龙 | 4 | Pcs |
| 产品说明书 | / | 1 | Pcs |
| ELF 2_Lite 选配模块清单 | ||
|---|---|---|
| 模块 | 接口 | 型号/特性 |
| Wi-Fi模块 | SDIO | AW-CM358MA |
| Bluetooth模块 | UART | |
| 7寸电容触摸屏 | MIPI DSI | FIT-LCD7.0_MIPI V2.1 V3.0 |
| 摄像头 | MIPI CSI | OV13855 |
| 光照传感器模块 | I2C | GY-30 |
| 运动传感器模块 | I2C | MPU-6050 |
| 语音识别模块 | UART | LD3320 |
| TF卡 | TF Card | 闪迪,32G,读速120MB/S |
| 读卡器 | USB | USB3.0,SD卡、TF卡二合一 |
